Historische Tabellen

DFEL Saison 2021/2022
DFEL Saison 2020/2021
DFEL Saison 2019/2020
EWHL Saison 2019/2020
1.Bundesliga - Saison 2018/2019
1.Bundesliga - Saison 2017/2018
1.Bundesliga - Saison 2016/2017
Rang Verein Spiele S3 S2 N1 N0 Tore Punkte
1 ESC Planegg 24 21 0 0 3 147:33 63
2 ERC Ingolstadt 24 19 1 0 4 122:39 59
3 ECDC Memmingen 24 18 0 1 5 115:34 55
4 EC Bergkamen 24 10 1 0 13 76:51 32
5 OSC Berlin 24 9 0 0 14 79:92 28
7 EKU Mannheim 24 4 0 0 20 25:141 12
8 SC Langenhagen 24 1 0 0 23 20:194 3
1.Bundesliga - Saison 2015/2016
Rang Verein Spiele S SnV U NnV N Tore Punkte 3Pkte
1 ECDC Memmingen 24 20 2 0 0 2 123:32 42:06 64
2 ESC Planegg 24 20 0 0 1 3 139:38 41:07 61
3 ERC Ingolstadt 24 15 1 0 1 7 117:55 31:16 48
4 EC Bergkamen 24 8 1 0 3 12 50:63 20:28 29
5 OSC Berlin 24 7 4 0 0 13 74:80 18:30 29
7 Hannover 24 6 0 0 3 15 53:105 15:33 21
7 EKU Mannheim 24 0 0 0 0 24 11:194 00:48 0
1.Bundesliga - Saison 2014/2015
Rang Verein Spiele S SnV U NnV N Tore Punkte 3Pkte
1 ESC Planegg/Würmtal 24 20 2 0 1 1 129:22 42:06 64
2 ECDC Memmingen 24 14 1 0 4 5 103:48 34:14 48
3 ERC Ingolstadt 24 13 2 0 3 6 121:57 23:25 46
4 OSC Berlin 24 12 3 0 2 7 137:67 37:11 44
5 EC Bergkamen 24 10 3 0 1 10 76:50 24:24 37
6 SC Garmisch-Part. 24 3 1 0 0 20 25:131 08:40 11
7 EKU Mannheim 24 0 0 0 1 22 6:223 00:48 1
1.Bundesliga - Saison 2013/2014
Rang Verein Spiele S SnV U NnV N Tore Punkte 3Pkte
1 ESC Planegg/Würmtal 24 20 2 0 0 2 119:42 42:06 64
2 OSC Berlin 24 16 1 0 4 3 127:59 37:11 54
3 ECDC Memmingen 24 16 2 0 0 6 122:42 34:14 52
4 EC Bergkamen 24 11 1 0 1 11 68:49 24:24 36
5 ERC Ingolstadt 24 11 0 0 1 12 88:70 23:25 34
6 SC Garmisch-Part. 24 4 0 0 0 20 50:130 08:40 12
7 ESG Esslingen 24 0 0 0 0 24 9:191 00:48 0
1.Bundesliga - Saison 2012/2013
Rang Verein Spiele S SnV U NnV N Tore Punkte 3Pkte
1 ESC Planegg/Würmtal 24 21 2 0 0 1 113:41 44:04 67
2 ECDC Memmingen 24 19 1 0 1 3 100:40 40:08 60
3 OSC Berlin 24 12 2 0 1 9 95:87 27:21 41
4 EC Bergkamen 24 10 1 0 2 11 68:65 23:25 34
5 SC Garmisch-Part. 24 6 4 0 1 13 75:103 17:31 27
6 ERC Ingolstadt 24 5 0 0 3 16 47:116 13:35 18
7 ESG Esslingen 24 1 0 0 2 21 28:148 04:44 5
1.Bundesliga - Saison 2011/2012
Rang Verein Spiele S SnV U NnV N Tore Punkte 3Pkte
1 ESC Planegg/Würmtal 20 16 1 0 0 3 113:25 33:07 50
2 ECDC Memmingen 20 16 0 0 2 2 91:28 34:06 50
3 EC Bergkamen 20 9 3 0 0 8 62:45 21:19 33
4 OSC Berlin 20 7 1 0 1 11 70:74 16:24 24
5 SC Garmisch-Part. 20 6 1 0 2 11 28:67 15:25 22
6 ESG Esslingen 20 0 0 0 1 19 14:139 01:39 1
1.Bundesliga - Saison 2010/2011
Rang Verein Spiele S SnV U NnV N Tore Punkte 3Pkte
1 ESC Planegg/Würmtal 24 23 0 0 0 1 180:34 46:02 69
2 OSC Berlin 24 20 0 0 0 4 163:48 40:08 60
3 EC Bergkamen 24 14 0 0 1 9 125:58 29:19 43
4 ECDC Memmingen 24 12 1 0 0 11 109:73 25:23 38
5 SC Garmisch-Part. 24 9 1 0 0 14 79:75 19:29 29
6 EKU Mannheim e.V. 24 3 0 0 1 20 45:211 07:41 10
7 Grefrather EC 24 1 0 0 0 23 14:216 02:46 3
1.Bundesliga - Saison 2009/2010
Rang Verein Spiele S SnV U NnV N Tore Punkte 3Pkte
1 OSC Berlin 18 17 0 0 0 1 117:29 34:02 51
2 ESC Planegg/Würmtal 18 12 0 0 1 5 82:38 25:11 37
3 EC Bergkamen 18 11 1 0 0 6 67:41 23:13 35
4 SC Riessersee 18 7 0 0 0 11 49:70 14:22 21
5 ECDC Memmingen 16 8 0 0 0 8 60:59 16:16 24
6 EKU Mannheim e.V. 16 2 0 0 2 12 35:102 06:26 8
7 Grefrather EC 16 0 2 0 0 14 02:30 4
1.Bundesliga Qualifikation - Saison 2009/2010
Rang Verein Spiele S SnV U NnV N Tore Punkte 3Pkte
1 ECDC Memmingen 8 8 0 0 0 0 48:14 16:00 24
2 EKU Mannheim e.V. 8 2 0 0 2 4 21:35 06:10 8
3 Grefrather EC 8 0 2 0 0 6 12:32 02:14 4
1.Bundesliga - Saison 2008/2009
Rang Verein Spiele S SnV U NnV N Tore Punkte 3Pkte
1 OSC Berlin 16 15 0 0 0 1 127:24 30:02 45
2 ESC Planegg/Würmtal 16 15 0 0 0 1 114:18 30:02 45
3 EC Bergkamen 16 11 0 0 0 5 73:34 22:10 33
4 SC Riessersee 16 10 0 0 0 6 87:43 10:12 30
5 ECDC Memmingen 16 7 1 0 0 8 52:56 15:17 23
6 EKU Mannheim e.V. 16 5 0 0 1 10 49:97 11:21 16
7 Hamburger SV 16 4 0 0 1 11 29:101 09:23 13
8 Grefrather EC 16 2 1 0 0 13 05:27 8
9 ERSC Ottobrunn 16 1 0 0 0 15 02:30 3
1.Bundesliga - Saison 2007/2008
Rang Verein Spiele S SnV U NnV N Tore Punkte 3Pkte
1 ESC Planegg/Würmtal 16 16 0 0 0 0 106:22:00 32:00:00 48
2 OSC Berlin 16 11 0 0 2 3 75:47:00 24:08:00 35
3 SC Riessersee 16 10 2 0 0 4 64:34:00 22:10 32
4 EC Bergkamen 16 9 0 0 1 6 68:47:00 19:13 28
5 Hamburger SV 16 5 1 0 1 9 54:51:00 12:20 18
6 ECDC Memmingen 16 4 1 0 2 9 33:53:00 11:21 16
7 Grefrather EC 16 2 4 0 1 9 33:62 09:23 15
8 EKU Mannheim e.V. 16 4 0 0 1 11 33:81 09:23 13
9 ERSC Ottobrunn 16 3 0 0 0 13 31:97 06:26 9
1.Bundesliga - Saison 2006/2007
Rang Verein Spiele S SnV U NnV N Tore Punkte 3Pkte
1 OSC Berlin 20 20 0 0 0 0 123:41:00 40:00:00 60
2 ESC Planegg/Würmtal 20 16 0 1 0 3 96:30:00 33:07:00 49
3 SC Riessersee 20 15 0 1 0 4 109:45:00 31:09:00 46
4 SV Kornwestheim 20 12 0 1 0 7 83:43:00 25:15:00 37
5 EC Bergkamen 20 9 0 3 0 8 72:67 21:19 30
6 Grefrather EC 20 9 0 2 0 9 54:45:00 20:20 29
7 ECDC Memmingen 20 7 0 1 0 12 47:63 15:25 22
8 EKU Mannheim e.V. 20 5 0 2 0 13 52:95 12:28 17
9 ERSC Ottobrunn 20 5 0 2 0 13 29:87 12:28 17
10 Hamburger SV 20 5 0 1 0 14 56:88 11:29 16
11 EV Regensburg 20 0 0 0 0 20 0,8013889 00:40 0
Bundesliga Süd - Saison 2005/2006
Rang Verein Spiele S SnV U NnV N Tore Punkte 3Pkte
1 SC Riessersee 12 11 0 0 0 1 76:12 22:02 33
2 ESC Planegg/Würmtal 12 10 0 0 0 2 64:12 20:04 30
3 SV Kornwestheim 12 9 0 0 0 3 52:27 18:06 27
4 ECDC Memmingen 12 5 0 0 0 7 33:24 10:14 15
5 ERSC Ottobrunn 12 3 0 0 0 9 19:48 06:18 9
6 DEC Tigers Königsbrunn 12 3 0 0 0 9 06:18 9
7 EKU Mannheim e.V. 12 1 0 0 0 11 02:22 3
Bundesliga Süd - Saison 2004/2005
Rang Verein Spiele S SnV U NnV N Tore Punkte 3Pkte
1 SV Kornwestheim 12 9 0 2 0 1 95:23 20:04 29
2 SC Riessersee 12 9 0 2 0 1 90:30 20:04 29
3 ECDC Memmingen 12 7 0 0 0 5 76:25 14:10 21
4 ESC Planegg/Würmtal 12 6 0 2 0 4 73:32 14:10 20
5 ERC Sonthofen 99 12 5 0 1 0 6 47:57 11:13 16
6 DEC Tigers Königsbrunn 12 2 0 1 0 9 25:81 05:19 7
7 EKU Mannheim e.V. 12 0 0 0 0 12 00:24 0
Bundesliga Zwischenrunde - Saison 2004/2005
Rang Verein Spiele S SnV U NnV N Tore Punkte 3Pkte
1 SV Kornwestheim 10 7 0 3 0 0 40:16 17:03 24
2 OSC Berlin 10 7 0 0 0 3 52:29 14:06 21
3 EC Bergkamen 10 6 0 1 0 3 42:23 13:07 19
4 SC Riessersee 10 4 0 1 0 5 33:30 09:11 13
5 ECDC Memmingen 10 2 0 0 0 8 21:50 04:16 6
6 WSV Braunlage 10 1 0 1 0 8 19:59 03:17 4
Bundesliga Süd - Saison 2003/2004
Rang Verein Spiele S SnV U NnV N Tore Punkte 3Pkte
1 SV Kornwestheim 10 8 0 1 0 1 68:23 17:03 25
2 ESC Planegg/Würmtal 10 5 0 1 0 4 36:22 11:09 16
3 SC Riessersee 10 5 0 1 0 4 28:31 11:09 16
4 ERC Sonthofen 99 10 3 0 4 0 3 26:34 10:10 13
5 ECDC Memmingen 10 4 0 1 0 5 26:30 09:11 13
6 DEC Tigers Königsbrunn 10 1 0 0 0 9 12:54 02:18 3
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram